Mahindra BE 6e vs Mahindra XEV 9e:-महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में अपने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लाइनअप का विस्तार दो अलग-अलग मॉडल के साथ किया है: BE 6e और XEV 9e। दोनों एसयूवी को बाजार के अलग-अलग सेगमेंट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जो अनूठी सुविधाएँ और विशिष्टताएँ प्रदान करते हैं। यहाँ उनके अंतर और समानताओं को समझने में आपकी मदद करने के लिए एक विस्तृत तुलना दी गई है।
Mahindra BE 6e vs Mahindra XEV 9e-
विशेषता | Mahindra BE 6e | Mahindra XEV 9e |
कीमत (Ex-showroom) | ₹18.90 लाख | ₹21.90 लाख |
आयाम | ||
– लंबाई | 4,371 मिमी | 4,789 मिमी |
– चौड़ाई | 1,907 मिमी | 1,907 मिमी |
– ऊँचाई | 1,627 मिमी | 1,694 मिमी |
– व्हीलबेस | 2,775 मिमी | 2,775 मिमी |
इंटीरियर्स डिजाइन | ड्यूल-टोन फैब्रिक और लेदरटेट अपहोल्स्ट्री | व्हाइट लेदरटेट अपहोल्स्ट्री |
इंफोटेनमेंट | 16-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम | 16-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम |
सूर्यास्त रोशनी | पैनोरमिक सनरूफ | पैनोरमिक सनरूफ |
वायरलेस चार्जिंग | हां | हां |
AR-बेस्ड Heads-up Display | हां | हां |
प्रदर्शन | ||
– पावर | 228 bhp | 362 bhp |
– टॉर्क | 380 Nm | 380 Nm |
– ड्राइविंग रेंज | 500+ किमी | 500+ किमी |
सुरक्षा सुविधाएँ | 5-स्टार NCAP रेटिंग | 5-स्टार NCAP रेटिंग |
– स्टैंडर्ड सुविधाएँ | एयरबैग, चाइल्ड लॉक, सेंट्रल लॉकिंग | एयरबैग, चाइल्ड लॉक, सेंट्रल लॉकिंग |
लक्ष्य बाजार | बजट-फ्रेंडली, भविष्यवादी डिजाइन | प्रीमियम, बड़ी SUV और बेहतर सुविधाएँ |
निष्कर्ष | उन लोगों के लिए आदर्श जो एक किफायती, आधुनिक EV चाहते हैं | उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जो अधिक पावर और लक्जरी चाहते हैं |
और जानकारी के लिए ये देखे